별도의 커스터마이징 없이도 주요 품질 표준의 요구사항이 시스템 구조에 반영되어 있습니다. 귀사가 어떤 인증을 보유하고 있든, 해당 표준이 요구하는 기록과 프로세스가 일상 업무 안에 포함됩니다.
ISO 9001:2015 -- 품질경영시스템
이 표준이 왜 중요한가요?
ISO 9001은 전 세계에서 가장 널리 인정받는 품질경영 표준입니다. 고객사 납품 조건, 입찰 자격, 수출 요건에서 ISO 9001 인증을 요구하는 경우가 많습니다. 국내 대부분의 제조기업이 보유하고 있으며, 인증을 유지하려면 매년 사후심사를 통과해야 합니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
| ISO 9001 조항 | 귀사 현장에서의 의미 | VEXPLOR 대응 방식 |
|---|
| 7.5 문서화된 정보 | 품질 문서의 생성/개정/배포/폐기를 통제해야 합니다 | 4단계 문서체계(매뉴얼-절차서-지침서-양식), 개정이력 자동 기록, 만료 타이머, 전자서명 |
| 8.4 외부 공급 | 공급업체의 품질 역량을 평가하고 관리해야 합니다 | 6항목 가중평균 공급업체 평가, 자동 실적 수집, SCR, 등급(S~D) |
| 9.1 모니터링/측정 | 공정과 제품의 품질 데이터를 수집하고 분석해야 합니다 | IQC/PQC/OQC 검사 데이터 통합 관리, SPC 양방향 연동, POP 현장 입력 |
| 9.2 내부심사 | 정기적으로 품질시스템의 적합성을 검증해야 합니다 | 심사계획/체크리스트/발견사항 통합 관리, Turtle Diagram, VDA 6.3 지원 |
| 9.3 경영검토 | 경영진이 품질시스템의 성과를 검토해야 합니다 | 5개 영역 병렬 데이터 수집, 입출력 자동 정리, 후속조치 자동 생성 |
| 10.2 부적합/시정조치 | 부적합 발생 시 원인을 분석하고 재발을 방지해야 합니다 | NCR→CAPA→8D 연결, 5Why/특성요인도/FTA, 수평전개, 교훈기록 |
IATF 16949:2016 -- 자동차 품질경영시스템
이 표준이 왜 중요한가요?
현대차, 기아, GM, Ford 등 완성차 OEM에 부품을 납품하려면 IATF 16949 인증이 사실상 필수입니다. ISO 9001을 기반으로 자동차 산업 고유의 요구사항(Core Tools, 고객 특별 요구사항 등)이 추가된 표준으로, 고객사 품질 감사에서 가장 중요한 기준이 됩니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
| IATF 16949 요구사항 | 귀사 현장에서의 의미 | VEXPLOR 대응 방식 |
|---|
| APQP (사전 품질 계획) | 신제품 개발 시 5단계 Phase Gate를 거쳐 산출물을 관리해야 합니다 | 5단계 게이트리뷰, 산출물 관리, CFT 팀원 관리 |
| PPAP (부품 승인) | 양산 전 고객에게 18개 요소를 포함한 부품 승인을 받아야 합니다 | Level 1~5, 18개 요소 체크리스트, PSW, 치수결과, 고객 판정 이력 |
| FMEA (고장 분석) | 잠재적 고장 모드를 사전에 분석하여 리스크를 줄여야 합니다 | AIAG-VDA 2019 AP Score, 설계/공정 FMEA 구분, RPN 자동 계산 |
| MSA (측정 시스템 분석) | 측정 장비와 측정자의 신뢰성을 검증해야 합니다 | Gage R&R, 편의/안정성/선형성 분석, ndc 판정 |
| SPC (통계적 공정관리) | 공정 변동을 모니터링하고 이탈 시 대응해야 합니다 | SPC 솔루션 양방향 연동, Nelson Rules, 이탈→CAPA 자동화 |
| cl.9.1.1.1 관리한계 대응 | 관리한계 초과 시 반응 계획을 실행해야 합니다 | SPC 이탈 감지 시 심각도별 자동 CAPA 생성 또는 생산보류 |
| 고객 특별 요구사항(CSR) | OEM별로 다른 품질 요구사항을 관리해야 합니다 | 16개 OEM별 검사/PPAP 양방향 매핑, CSR 변경 시 연관 문서 즉시 확인 |
ISO 13485:2016 -- 의료기기 품질경영시스템
이 표준이 왜 중요한가요?
의료기기를 제조하거나 수출하려면 ISO 13485 인증이 필요합니다. 특히 CE 마킹(유럽), FDA 510(k)(미국), 식약처 GMP(한국) 등 규제 기관 인허가의 전제 조건이 되는 경우가 많습니다. 환자 안전과 직결되므로 추적성과 문서관리 요구사항이 매우 엄격합니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
| ISO 13485 요구사항 | 귀사 현장에서의 의미 | VEXPLOR 대응 방식 |
|---|
| 설계이력파일(DHF) | 의료기기 설계 개발의 전체 이력을 문서화해야 합니다 | DHF 관련 데이터 구조 구현 |
| UDI (고유기기식별) | 각 의료기기에 고유 식별 코드를 부여하고 관리해야 합니다 | UDI 관리 테이블 |
| 임상평가 | 제품의 임상적 안전성과 유효성을 평가해야 합니다 | 임상평가 기록 관리 |
| FSCA (현장안전시정조치) | 시판 후 안전 문제 발생 시 신속한 시정조치를 수행해야 합니다 | FSCA 기록 및 추적 |
| PMS (시판후감시) | 시판 후에도 지속적으로 안전성을 모니터링해야 합니다 | PMS 데이터 구조 |
| 규제 제출 | 규제 기관에 인허가 자료를 제출해야 합니다 | 규제제출 관리 테이블 |
참고: ISO 13485는 기초 수준으로 구현되어 있으며, 의료기기 규제 제출(EUDAMED/UDI 연동) 등 고도화된 기능은 확장팩으로 개발 진행 중입니다.
AS9100 Rev D -- 항공우주 품질경영시스템
이 표준이 왜 중요한가요?
항공우주 부품을 제조하거나 공급하려면 AS9100 인증이 필요합니다. 안전이 최우선인 산업 특성상 최초물품검사(FAI), 위조부품 방지, 형상관리 등 자동차보다 더 엄격한 품질 요구사항이 적용됩니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
| AS9100 요구사항 | 귀사 현장에서의 의미 | VEXPLOR 대응 방식 |
|---|
| FAI (최초물품검사) | 신규/변경 부품의 첫 생산품에 대한 상세 검사를 수행하고 보고해야 합니다 | AS9102 기준 FAI 보고서 관리 (2개 테이블) |
| 위조부품 관리 | 위조 부품이 공급망에 유입되지 않도록 관리해야 합니다 | 위조부품 관리 테이블 |
| 형상관리 | 제품의 물리적/기능적 특성을 식별하고 변경을 통제해야 합니다 | 형상관리 데이터 구조 |
| Nadcap | 특수공정(열처리, 용접, 도금 등)에 대한 인증을 관리해야 합니다 | Nadcap 인증 관리 |
참고: AS9100은 기초 수준으로 구현되어 있으며, OASIS DB 연동 등 고도화된 기능은 확장팩으로 개발 진행 중입니다.
21 CFR Part 11 -- FDA 전자기록/전자서명
이 표준이 왜 중요한가요?
의약품, 화장품, 식품, 의료기기 등 FDA 규제 대상 제품을 미국에 수출하거나, 국내에서 FDA 인증을 받으려면 전자기록과 전자서명에 대한 이 규정을 준수해야 합니다. 종이가 아닌 전자 시스템으로 품질 기록을 관리할 때, 그 기록의 법적 효력을 보장하기 위한 규정입니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
전자서명 기능과 접근 제어가 시스템에 포함되어 있습니다. 승인 워크플로우에서 전자서명을 수행하고, 서명된 기록은 수정 방지 처리됩니다. 감사추적(Audit Trail) 강화 등 21 CFR Part 11 완전 준수를 위한 고도화가 진행 중입니다.
GMP (제조 및 품질관리 기준)
이 표준이 왜 중요한가요?
제약이나 화장품을 제조하는 경우, 해당 산업의 GMP 규정 준수가 의무입니다. QMS의 문서관리와 CAPA 프로세스는 GMP 시스템과 공유되는 핵심 요소입니다.
VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?
문서관리와 CAPA 프로세스가 CGMP 솔루션과 공유됩니다. 제약/화장품 겸업 공장의 경우 QMS와 CGMP 솔루션을 함께 활용하여 통합 품질시스템을 구축할 수 있습니다.